Tuesday, November 19, 2024
House Meets At:
10 am Morning Hour, 12 pm Legislative Business
First Vote Predicted:
1:30 PM
Last Vote Predicted:
4:00 pm - 5:00 pm
15 One Minute Speeches per side
Democrats have first Special Order Hour
Recorded Votes on the House Floor:
Ordering the Previous Question - H. Res. 1576 - Rule providing for consideration of H.R. 1449 - Committing Leases for Energy Access Now Act and H.R. 9495 - Stop Terror-Financing and Tax Penalties on American Hostages Act | |||
FINAL: | YEA: 210 | NAY: 199 | PRES: |
H. Res. 1576 - Rule providing for consideration of H.R. 1449 - Committing Leases for Energy Access Now Act and H.R. 9495 - Stop Terror-Financing and Tax Penalties on American Hostages Act | |||
FINAL: | YEA: 212 | NAY: 203 | PRES: |
Grijalva Amendment #1 to H.R. 1449 CLEAN ACT | |||
FINAL: | YEA: 200 | NAY: 210 | PRES: |
Grijalva Amendment #2 to H.R. 1449 CLEAN ACT | |||
FINAL: | YEA: 196 | NAY: 215 | PRES: |
Motion to Recommit H.R. 1449 CLEAN ACT | |||
FINAL: | YEA: 202 | NAY: 211 | PRES: |
H.R. 1449 CLEAN Act | |||
FINAL: | YEA: 244 | NAY: 171 | PRES: |
. |
Enter Bill Title | |||
FINAL: | YEA: | NAY: | PRES: |
Enter Bill Title | |||
FINAL: | YEA: | NAY: | PRES: |
Enter Bill Title | |||
FINAL: | YEA: | NAY: | PRES: |
Enter Bill Title | |||
FINAL: | YEA: | NAY: | PRES: |
Enter Bill Title | |||
FINAL: | YEA: | NAY: | PRES: |
Enter Bill Title | |||
FINAL: | YEA: | NAY: | PRES: |